详细介绍
矿用塑钢管道挂钩规格型号表 | |||
规格型号 | 可挂管道的最大外径(mm) | 长度(mm) | 宽度(mm) |
GD-PVC/ST/80 | 80 | 196 | 140 |
GD-PVC/ST 100 | 100 | 226 | 160 |
GD-PVC/ST 120 | 120 | 234 | 178 |
GD-PVC/ST 160 | 160 | 284 | 222 |
GD-PVC/ST 210 | 210 | 333 | 272 |
巷顶C型钢梁 | 1000*80*6(外覆红或蓝色 塑胶、美观防腐蚀) | ||
其它选配件 | 塑钢管道上固定扣、塑钢管道下固定扣、C型中间连接件 | ||
产品型号释义: GD-PVC/ST/80(GD-PVC表示矿用管道挂钩系列、ST表示塑料与铁件复合材 质、80代表可悬挂管道的最大外径为80mm). | |||
技术参数: 1.塑钢管道挂钩最大拉断力25KN(2.5吨); 2.表面电阻值小于3×10⁸欧姆; 3. 塑钢电缆挂钩塑料覆盖层阻燃性能(秒): ■ 有焰燃烧时间(平均值)≤3 ■ 有焰燃烧时间(最大值)≤10 ■ 无焰燃烧时间(平均值)≤10 ■ 无焰燃烧时间(最大值)≤30 |